سه ماه سوم (۱ دیماه - ۳۰ اسفندماه)
موارد پیادهسازی شده
- طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایلی (اندروید و PWA با قابلیت ایجاد و خوانش QR code جهت انتقال توکن)
- طراحی و پیاده سازی بازار ثانویه
- امکان اعمال کد تخفیف
- توکن سازی دومین پروژه
- طراحی و پیاده سازی امکان برگزاری مزایده
- فعالسازی امکان معرفی پروژه توسط کاربران (referral)
- طراحی و پیادهسازی ادمین پنل (ورژن 2 با قابلیت ایجاد فاکتور فروش، مغایرت گیری مالی، گزارش گیری بر اساس بازه های زمانی مختلف و اقدامات مالی مورد نیاز ادمین)
شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)
1. شاخصهای اپلیکیشن موبایل
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد دانلود اپلیکیشن اندروید | 500+ دانلود | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد کاربران فعال PWA | 300+ کاربر | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ نگهداری کاربر (Retention) | > 60% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد انتقالهای QR Code | - | - | 🔄 در حال پیگیری |
| امتیاز اپلیکیشن در فروشگاه | > 4.0/5 | - | 🔄 در حال پیگیری |
2. شاخصهای بازار ثانویه (P2P Trading)
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد سفارشهای ثبت شده | 500+ سفارش | - | 🔄 در حال پیگیری |
| حجم معاملات ثانویه | 500,000,000 تومان | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد معاملات تکمیل شده | 200+ معامله | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ موفقیت Match کردن سفارشها | > 80% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین زمان تسویه معامله | < 60 ثانیه | - | 🔄 در حال پیگیری |
| اختلاف قیمت بازار اولیه و ثانویه | < 10% | - | 🔄 در حال پیگیری |
3. شاخصهای کد تخفیف
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد کدهای تخفیف ایجاد شده | 20+ کد | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ استفاده از کد تخفیف | 40% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین تخفیف اعمال شده | 5-10% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| افزایش فروش ناشی از کدهای تخفیف | +20% | - | 🔄 در حال پیگیری |
4. شاخصهای Referral (معرفی کاربران)
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد کاربران با کد معرف | 300+ کاربر | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ تبدیل Referral به خرید | > 50% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد کدهای معرف فعال | 100+ کد | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین پاداش پرداختی | - | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ رشد ارگانیک از طریق Referral | +15% | - | 🔄 در حال پیگیری |
5. شاخصهای مزایده
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد مزایدههای برگزار شده | 5+ مزایده | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین تعداد شرکتکنندگان | 20+ نفر | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ موفقیت مزایدهها | > 90% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه | > 5% | - | 🔄 در حال پیگیری |
6. شاخصهای پروژه جدید
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد پروژههای توکنایز شده | 2 پروژه | - | 🔄 در حال پیگیری |
| حجم فروش پروژه دوم | 1,000,000,000 تومان | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد خریداران پروژه دوم | 200+ خریدار | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ Sold Out پروژه | 100% | - | 🔄 در حال پیگیری |
7. شاخصهای Admin Panel v2
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد فاکتورهای صادر شده | - | - | 🔄 در حال پیگیری |
| دقت مغایرتگیری مالی | > 99.5% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین زمان تولید گزارش | < 30 ثانیه | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد گزارشهای زمانبندی شده | 10+ گزارش | - | 🔄 در حال پیگیری |
| رضایت ادمینها از پنل | > 90% | - | 🔄 در حال پیگیری |
8. شاخصهای کلی کسبوکار
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| کل کاربران فعال | 2,000+ کاربر | - | 🔄 در حال پیگیری |
| کل حجم معاملات (اولیه + ثانویه) | 3,000,000,000 تومان | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ رشد ماهانه کاربران | +10% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| Customer Lifetime Value (CLV) | افزایش 30% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ Churn کاربران | < 5% | - | 🔄 در حال پیگیری |
9. شاخصهای فنی و عملیاتی
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| زمان پاسخ API | < 200ms | - | 🔄 در حال پیگیری |
| Uptime سیستم | > 99.7% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد خطاهای سیستمی | < 0.02% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| Coverage تستهای خودکار | > 70% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| زمان Deploy نسخه جدید | < 30 دقیقه | - | 🔄 در حال پیگیری |
10. شاخصهای تجربه کاربری (UX)
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| امتیاز رضایت کاربر (NPS) | > 40 | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین زمان تکمیل خرید | < 3 دقیقه | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ ترک سبد خرید | < 30% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ موفقیت جستجو | > 85% | - | 🔄 در حال پیگیری |
نکات و یادداشتها
- این نسخه گام بزرگی در جهت کامل شدن پلتفرم بود
- راهاندازی موفق اپلیکیشن موبایل و PWA
- افتتاح بازار ثانویه و شروع معاملات P2P
- توکنایز موفق پروژه دوم
- افزودن ویژگیهای بازاریابی (تخفیف، معرفی)
- ارتقاء قابل توجه Admin Panel به نسخه 2
- افزایش چشمگیر تعداد کاربران و حجم معاملات
- تمرکز بر تجربه کاربری و رشد پایدار