سه ماه ابتدایی (۱تیرماه - ۳۰شهریورماه)
موارد پیادهسازی شده
- طراحی و پیاده سازی سامانه فروش توکن بصورت متمرکز و Off-Chain
- آماده سازی قالب کلی سپیدنامه، قراردادهای ناشر و میزبان، ناشر و کاربر و قوانین و مقررات استفاده از سامانه
- راهاندازی درگاه فروش آفلاین و آنلاین
- توکن سازی اولین ملک به صورت Off-Chain
- پیاده سازی قابلیت احراز هویت کاربران و OTP
- طراحی و پیاده سازی حساب کاربری، سابقه تراکنشها و اطلاعات حساب بانکی
- ایجاد گیت پروژه
شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)
1. شاخصهای کاربری
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد کاربران ثبتنام شده | 500 | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ تکمیل احراز هویت (KYC) | 70% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| میانگین زمان ثبتنام | < 5 دقیقه | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ موفقیت OTP | > 95% | - | 🔄 در حال پیگیری |
2. شاخصهای فروش و تراکنش
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد توکنهای فروخته شده | 100,000 توکن | - | 🔄 در حال پیگیری |
| حجم فروش (ریال) | 1,000,000,000 تومان | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد پروژههای توکنایز شده | 1 پروژه | ✅ 1 پروژه | ✅ محقق شده |
| نرخ موفقیت تراکنشهای پرداخت | > 98% | - | 🔄 در حال پیگیری |
3. شاخصهای فنی
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| زمان پاسخ API (میانگین) | < 500ms | - | 🔄 در حال پیگیری |
| Uptime سیستم | > 99% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد خطاهای سیستمی | < 0.1% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| زمان بارگذاری صفحات | < 3 ثانیه | - | 🔄 در حال پیگیری |
4. شاخصهای امنیتی
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تعداد حملات مسدود شده | - | - | 🔄 در حال پیگیری |
| نرخ موفقیت احراز هویت دو مرحلهای | > 90% | - | 🔄 در حال پیگیری |
| زمان شناسایی آسیبپذیری | < 24 ساعت | - | 🔄 در حال پیگیری |
| تعداد حسابهای مشکوک شناسایی شده | - | - | 🔄 در حال پیگیری |
5. شاخصهای قانونی و مستندات
| شاخص | هدف | واقعی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| تکمیل سپیدنامه | 100% | ✅ 100% | ✅ محقق شده |
| تکمیل قراردادهای قانونی | 100% | ✅ 100% | ✅ محقق شده |
| تکمیل قوانین و مقررات | 100% | ✅ 100% | ✅ محقق شده |
نکات و یادداشتها
- این نسخه به عنوان MVP (Minimum Viable Product) با رویکرد Off-Chain راهاندازی شد
- تمرکز اصلی بر راهاندازی سریع و تست فرآیند فروش توکن بود
- مستندات قانونی به صورت کامل آماده شد
- فروش اولین پروژه با موفقیت انجام شد